Polar FT1
| kód zboží | hPR076 |
|---|---|
| výrobce | Polar |
| řada | Fitness |
| rozměry | 36x40x11 mm mm |
| doba dodání | 1-2 dny (zboží je skladem) |
| záruka | 24 měsíců |
| naše cena | 1 300 Kč (1 083 Kč bez DPH) |
| kód zboží | hPR076 |
|---|---|
| výrobce | Polar |
| řada | Fitness |
| rozměry | 36x40x11 mm mm |
| doba dodání | 1-2 dny (zboží je skladem) |
| záruka | 24 měsíců |
| naše cena | 1 300 Kč (1 083 Kč bez DPH) |
určení
unisex
| určení | unisex | záruka | 24 měsíců |
|---|---|---|---|
| typ strojku | Quartz - baterie | typ | digitální |
| styl | sportovní | pouzdro | ocel |
| tvar pouzdra | hranaté | barva ciferníku | bílá |
| řemínek | polyuretan | barva řemínku/tahu | černá |
| sklo | plastové | vodotěsnost | 30 m m |
| ukazatel data | kalendář | osvětlení | elektrické podsvícení |
| stopky | s přesností 1/100 vteřiny | max. doba chodu | max. 12 hodin |
| ostatní | tréningové funkce | ||
Balení obsahuje: hodinky FT1, hrudní pás pro měření tepové frekvence (obvod hrudníku do 130 cm).
Základní funkce: přesný záznam tepové frekvence na bázi EKG, kódovaný přenos tepové frekvence zabraňující rušení při vyšším počtu měřených jedinců, ruční zadání limitů zóny tepové frekvence, zvuková a vizuální signalizace překročení nastavených limitů při záznamu, výpočet průměrné TF celého záznamu, maximální TF celého záznamu
1 300 Kč Polar
|
5 100 Kč Polar
|
3 700 Kč Polar
|
naše nabídka
prodávané značky hodinek

Informace
Nejprodávanější modely
c-hodinky
Polar
Fitness
Polar FT1
Baterie do notebooku | Regály a regálové systémy | Levné parfémy Hugo Boss, Lacoste skladem | Katalog článků | Cyklo obchod jízdní kola | Bike Sport
2010 © c-shops